Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 58 | 13 | 33 |
G7 | 949 | 409 | 754 |
G6 | 7595 0574 6607 | 0804 6806 5053 | 7131 6541 0893 |
G5 | 0497 | 0559 | 3214 |
G4 | 77724 02085 84483 41653 84459 04833 36909 | 86477 72335 95211 94426 25937 92294 74867 | 20597 28493 59478 47524 09055 82323 39179 |
G3 | 62575 22745 | 12369 97155 | 48254 46586 |
G2 | 68487 | 81829 | 72968 |
G1 | 47907 | 10933 | 42279 |
ĐB | 014286 | 639305 | 380610 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 7,7,9 | 4,5,6,9 | |
1 | 1,3 | 0,4 | |
2 | 4 | 6,9 | 3,4 |
3 | 3 | 3,5,7 | 1,3 |
4 | 5,9 | 1 | |
5 | 3,8,9 | 3,5,9 | 4,4,5 |
6 | 7,9 | 8 | |
7 | 4,5 | 7 | 8,9,9 |
8 | 3,5,6,7 | 6 | |
9 | 5,7 | 4 | 3,3,7 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 65 | 54 | 03 | 31 |
G7 | 867 | 472 | 010 | 477 |
G6 | 6334 4312 1991 | 7401 9366 2462 | 4536 6131 3010 | 9960 5308 3386 |
G5 | 8056 | 4484 | 7108 | 2046 |
G4 | 82918 16939 20457 61412 68495 90365 32407 | 91640 09615 69615 23116 69102 66596 11321 | 10656 07436 51947 29180 52140 16071 30218 | 88625 27297 90811 34849 90348 14212 58604 |
G3 | 26616 27735 | 09894 80917 | 18484 25880 | 45421 51398 |
G2 | 80794 | 88343 | 02718 | 92089 |
G1 | 12658 | 71512 | 62508 | 19186 |
ĐB | 838911 | 991567 | 654532 | 844535 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 7 | 1,2 | 3,8,8 | 4,8 |
1 | 1,2,2,6,8 | 2,5,5,6,7 | 0,0,8,8 | 1,2 |
2 | 1 | 1,5 | ||
3 | 4,5,9 | 1,2,6,6 | 1,5 | |
4 | 0,3 | 0,7 | 6,8,9 | |
5 | 6,7,8 | 4 | 6 | |
6 | 5,5,7 | 2,6,7 | 0 | |
7 | 2 | 1 | 7 | |
8 | 4 | 0,0,4 | 6,6,9 | |
9 | 1,4,5 | 4,6 | 7,8 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 43 | 33 | 27 |
G7 | 268 | 006 | 611 |
G6 | 2134 0135 2862 | 7080 7174 6053 | 2347 1304 0490 |
G5 | 8740 | 1229 | 9812 |
G4 | 43112 00396 40790 06774 13233 01640 92891 | 61342 40430 96085 26306 49135 67761 89313 | 28785 91094 64843 75175 07287 59943 30203 |
G3 | 02697 41921 | 16412 07898 | 93025 97545 |
G2 | 52562 | 06222 | 72878 |
G1 | 47822 | 15540 | 28960 |
ĐB | 884933 | 489180 | 759225 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 6,6 | 3,4 | |
1 | 2 | 2,3 | 1,2 |
2 | 1,2 | 2,9 | 5,5,7 |
3 | 3,3,4,5 | 0,3,5 | |
4 | 0,0,3 | 0,2 | 3,3,5,7 |
5 | 3 | ||
6 | 2,2,8 | 1 | 0 |
7 | 4 | 4 | 5,8 |
8 | 0,0,5 | 5,7 | |
9 | 0,1,6,7 | 8 | 0,4 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 43 | 34 |
G7 | 499 | 102 | 386 |
G6 | 5942 0495 9717 | 7664 7901 3870 | 3521 4951 8587 |
G5 | 9034 | 7146 | 3086 |
G4 | 98234 65895 65058 41791 17416 53704 62509 | 76233 46033 34847 09666 62624 20428 60677 | 41358 65458 88137 50633 60457 89931 07722 |
G3 | 88539 79913 | 29554 82669 | 64130 47343 |
G2 | 71781 | 59000 | 22258 |
G1 | 40684 | 96972 | 05159 |
ĐB | 207932 | 677111 | 403045 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 4,9 | 0,1,2 | |
1 | 3,6,7 | 1 | |
2 | 4,8 | 1,2 | |
3 | 2,4,4,9 | 3,3 | 0,1,3,4,7 |
4 | 2 | 3,6,7 | 3,5 |
5 | 8 | 4 | 1,7,8,8,8,9 |
6 | 4,6,9 | ||
7 | 0,2,7 | ||
8 | 1,4,5 | 6,6,7 | |
9 | 1,5,5,9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 95 | 92 | 65 |
G7 | 743 | 176 | 627 |
G6 | 6789 0763 7922 | 8492 2598 3429 | 7456 1629 5616 |
G5 | 7382 | 3530 | 7045 |
G4 | 40092 88829 30732 32875 79128 53914 06358 | 03394 42473 32533 45397 10038 26587 02465 | 77105 13579 56152 14756 78033 68605 84258 |
G3 | 51524 54572 | 55880 47299 | 30385 29328 |
G2 | 72768 | 94531 | 04553 |
G1 | 52637 | 31975 | 67653 |
ĐB | 089081 | 025567 | 078279 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 5,5 | ||
1 | 4 | 6 | |
2 | 2,4,8,9 | 9 | 7,8,9 |
3 | 2,7 | 0,1,3,8 | 3 |
4 | 3 | 5 | |
5 | 8 | 2,3,3,6,6,8 | |
6 | 3,8 | 5,7 | 5 |
7 | 2,5 | 3,5,6 | 9,9 |
8 | 1,2,9 | 0,7 | 5 |
9 | 2,5 | 2,2,4,7,8,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 90 | 08 | 74 |
G7 | 615 | 356 | 320 |
G6 | 3568 7348 9642 | 3469 2928 6103 | 5543 1354 5586 |
G5 | 2501 | 6595 | 0256 |
G4 | 75720 39078 52871 35862 35365 14524 41838 | 34354 14963 45620 64689 57942 98632 20248 | 98340 43922 74639 94941 91617 15428 43740 |
G3 | 80686 68997 | 61865 45654 | 41694 15211 |
G2 | 96798 | 51581 | 92449 |
G1 | 59511 | 62196 | 10478 |
ĐB | 693225 | 542981 | 104017 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1 | 3,8 | |
1 | 1,5 | 1,7,7 | |
2 | 0,4,5 | 0,8 | 0,2,8 |
3 | 8 | 2 | 9 |
4 | 2,8 | 2,8 | 0,0,1,3,9 |
5 | 4,4,6 | 4,6 | |
6 | 2,5,8 | 3,5,9 | |
7 | 1,8 | 4,8 | |
8 | 6 | 1,1,9 | 6 |
9 | 0,7,8 | 5,6 | 4 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 03 | 50 | 18 |
G7 | 348 | 877 | 861 |
G6 | 7786 2409 4667 | 4052 6324 1057 | 2726 1739 1483 |
G5 | 4103 | 1911 | 6316 |
G4 | 21205 65370 32624 84058 67208 95912 35377 | 32473 74648 89007 54346 90881 20098 46100 | 74300 83539 59835 25335 44783 69468 26851 |
G3 | 87573 77164 | 88746 26017 | 93296 03207 |
G2 | 53480 | 78770 | 27702 |
G1 | 62539 | 90592 | 96366 |
ĐB | 713581 | 615833 | 273973 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3,3,5,8,9 | 0,7 | 0,2,7 |
1 | 2 | 1,7 | 6,8 |
2 | 4 | 4 | 6 |
3 | 9 | 3 | 5,5,9,9 |
4 | 8 | 6,6,8 | |
5 | 8 | 0,2,7 | 1 |
6 | 4,7 | 1,6,8 | |
7 | 0,3,7 | 0,3,7 | 3 |
8 | 0,1,6 | 1 | 3,3 |
9 | 2,8 | 6 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 16 | 30 |
G7 | 763 | 033 | 085 |
G6 | 1289 4962 9620 | 8780 3705 9871 | 7004 8003 0908 |
G5 | 3774 | 3225 | 1306 |
G4 | 06325 58170 53424 77466 71078 71817 41311 | 93667 88664 75710 99477 02687 46804 85123 | 71307 15943 78623 86515 20113 58477 80941 |
G3 | 56129 29806 | 16220 47045 | 28269 17081 |
G2 | 60527 | 52997 | 91685 |
G1 | 44320 | 41226 | 54677 |
ĐB | 816066 | 557279 | 227938 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 6 | 4,5 | 3,4,6,7,8 |
1 | 1,7 | 0,6 | 3,5 |
2 | 0,0,4,5,7,9 | 0,3,5,6 | 3 |
3 | 3 | 0,8 | |
4 | 1 | 5 | 1,3 |
5 | |||
6 | 2,3,6,6 | 4,7 | 9 |
7 | 0,4,8 | 1,7,9 | 7,7 |
8 | 9 | 0,7 | 1,5,5 |
9 | 7 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 92 | 78 | 43 | 71 |
G7 | 124 | 090 | 856 | 040 |
G6 | 3147 2256 6760 | 3357 2637 6354 | 1083 9646 0725 | 3199 8189 9367 |
G5 | 7862 | 2573 | 0318 | 1553 |
G4 | 19742 39446 26128 54984 01680 50195 66848 | 82651 04149 51027 57134 07316 23218 74879 | 15235 94496 30508 21948 26103 55870 16817 | 84059 39773 40181 59568 04987 94068 62411 |
G3 | 22937 91397 | 89042 35485 | 43181 22452 | 88128 60387 |
G2 | 62276 | 01533 | 36411 | 79012 |
G1 | 25713 | 08515 | 87041 | 18570 |
ĐB | 970730 | 057485 | 301509 | 774435 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3,8,9 | |||
1 | 3 | 5,6,8 | 1,7,8 | 1,2 |
2 | 4,8 | 7 | 5 | 8 |
3 | 0,7 | 3,4,7 | 5 | 5 |
4 | 2,6,7,8 | 2,9 | 1,3,6,8 | 0 |
5 | 6 | 1,4,7 | 2,6 | 3,9 |
6 | 0,2 | 7,8,8 | ||
7 | 6 | 3,8,9 | 0 | 0,1,3 |
8 | 0,4 | 5,5 | 1,3 | 1,7,7,9 |
9 | 2,5,7 | 0 | 6 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 11 | 10 | 78 |
G7 | 633 | 933 | 598 |
G6 | 6785 2453 6724 | 2252 2196 5269 | 7704 1227 4647 |
G5 | 1949 | 5175 | 3536 |
G4 | 95270 27134 20357 39489 24426 38971 81558 | 25075 57072 19787 14166 18597 48984 97368 | 74727 13123 30165 87226 04849 48914 50558 |
G3 | 92614 81009 | 19807 56936 | 32092 98903 |
G2 | 46927 | 87773 | 43594 |
G1 | 19374 | 04554 | 56643 |
ĐB | 835412 | 733263 | 600622 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 9 | 7 | 3,4 |
1 | 1,2,4 | 0 | 4 |
2 | 4,6,7 | 2,3,6,7,7 | |
3 | 3,4 | 3,6 | 6 |
4 | 9 | 3,7,9 | |
5 | 3,7,8 | 2,4 | 8 |
6 | 3,6,8,9 | 5 | |
7 | 0,1,4 | 2,3,5,5 | 8 |
8 | 5,9 | 4,7 | |
9 | 6,7 | 2,4,8 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Bảng thống kê kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam.
Sổ kết quả miền Nam 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất kết quả của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Nam trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền Nam theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Xem thêm: Soi cầu MN