Heatmap Đầu/Đuôi Miền Bắc
Thống kê tần suất xuất hiện theo đầu số và đuôi số trong 30 ngày gần nhất
Heatmap lô tô Miền Bắc – 30 ngày gần nhất
Màu đỏ đậm = xuất hiện nhiều. Số trong ô = tổng lần về. Hàng = đầu, Cột = đuôi
| Đầu\Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 4 | 01 5 | 02 10 | 03 9 | 04 12 | 05 6 | 06 9 | 07 4 | 08 8 | 09 9 | 76 |
| 1 | 10 5 | 11 7 | 12 5 | 13 5 | 14 12 | 15 6 | 16 10 | 17 7 | 18 6 | 19 11 | 74 |
| 2 | 20 4 | 21 5 | 22 7 | 23 5 | 24 8 | 25 4 | 26 7 | 27 6 | 28 4 | 29 2 | 52 |
| 3 | 30 7 | 31 5 | 32 6 | 33 13 | 34 10 | 35 13 | 36 2 | 37 14 | 38 7 | 39 7 | 84 |
| 4 | 40 7 | 41 11 | 42 9 | 43 9 | 44 12 | 45 13 | 46 9 | 47 6 | 48 10 | 49 8 | 94 |
| 5 | 50 8 | 51 12 | 52 8 | 53 14 | 54 8 | 55 8 | 56 10 | 57 6 | 58 6 | 59 9 | 89 |
| 6 | 60 7 | 61 9 | 62 8 | 63 13 | 64 4 | 65 8 | 66 13 | 67 10 | 68 7 | 69 7 | 86 |
| 7 | 70 12 | 71 9 | 72 10 | 73 7 | 74 10 | 75 20 | 76 5 | 77 9 | 78 6 | 79 8 | 96 |
| 8 | 80 7 | 81 9 | 82 7 | 83 2 | 84 7 | 85 9 | 86 9 | 87 10 | 88 9 | 89 9 | 78 |
| 9 | 90 8 | 91 13 | 92 7 | 93 5 | 94 7 | 95 9 | 96 9 | 97 9 | 98 7 | 99 7 | 81 |
| Tổng | 69 | 85 | 77 | 82 | 90 | 96 | 83 | 81 | 70 | 77 | 810 |
Top 10 số xuất hiện nhiều nhất
75
20
37
14
53
14
33
13
35
13
45
13
63
13
66
13
91
13
04
12