Heatmap Đầu/Đuôi Miền Bắc
Thống kê tần suất xuất hiện theo đầu số và đuôi số trong 30 ngày gần nhất
Heatmap lô tô Miền Bắc – 30 ngày gần nhất
Màu đỏ đậm = xuất hiện nhiều. Số trong ô = tổng lần về. Hàng = đầu, Cột = đuôi
| Đầu\Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 10 | 01 4 | 02 4 | 03 9 | 04 8 | 05 4 | 06 7 | 07 10 | 08 9 | 09 7 | 72 |
| 1 | 10 7 | 11 12 | 12 5 | 13 8 | 14 7 | 15 6 | 16 8 | 17 13 | 18 10 | 19 7 | 83 |
| 2 | 20 16 | 21 9 | 22 11 | 23 5 | 24 6 | 25 3 | 26 13 | 27 5 | 28 7 | 29 7 | 82 |
| 3 | 30 4 | 31 7 | 32 10 | 33 14 | 34 19 | 35 10 | 36 10 | 37 8 | 38 12 | 39 7 | 101 |
| 4 | 40 13 | 41 5 | 42 5 | 43 10 | 44 11 | 45 5 | 46 7 | 47 7 | 48 10 | 49 11 | 84 |
| 5 | 50 11 | 51 10 | 52 10 | 53 7 | 54 9 | 55 5 | 56 5 | 57 6 | 58 4 | 59 6 | 73 |
| 6 | 60 6 | 61 9 | 62 13 | 63 8 | 64 15 | 65 4 | 66 5 | 67 8 | 68 9 | 69 8 | 85 |
| 7 | 70 14 | 71 7 | 72 9 | 73 12 | 74 5 | 75 2 | 76 10 | 77 13 | 78 3 | 79 3 | 78 |
| 8 | 80 7 | 81 9 | 82 5 | 83 7 | 84 6 | 85 5 | 86 6 | 87 11 | 88 12 | 89 4 | 72 |
| 9 | 90 6 | 91 6 | 92 4 | 93 11 | 94 10 | 95 10 | 96 11 | 97 8 | 98 3 | 99 11 | 80 |
| Tổng | 94 | 78 | 76 | 91 | 96 | 54 | 82 | 89 | 79 | 71 | 810 |
Top 10 số xuất hiện nhiều nhất
34
19
20
16
64
15
33
14
70
14
17
13
26
13
40
13
62
13
77
13