Heatmap Đầu/Đuôi Miền Bắc
Thống kê tần suất xuất hiện theo đầu số và đuôi số trong 30 ngày gần nhất
Heatmap lô tô Miền Bắc – 30 ngày gần nhất
Màu đỏ đậm = xuất hiện nhiều. Số trong ô = tổng lần về. Hàng = đầu, Cột = đuôi
| Đầu\Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 7 | 01 6 | 02 3 | 03 7 | 04 8 | 05 5 | 06 9 | 07 7 | 08 7 | 09 9 | 68 |
| 1 | 10 12 | 11 8 | 12 12 | 13 13 | 14 13 | 15 4 | 16 14 | 17 9 | 18 10 | 19 7 | 102 |
| 2 | 20 6 | 21 10 | 22 7 | 23 8 | 24 6 | 25 4 | 26 6 | 27 10 | 28 9 | 29 4 | 70 |
| 3 | 30 5 | 31 12 | 32 6 | 33 6 | 34 7 | 35 9 | 36 9 | 37 3 | 38 11 | 39 7 | 75 |
| 4 | 40 9 | 41 7 | 42 7 | 43 7 | 44 7 | 45 7 | 46 10 | 47 6 | 48 9 | 49 8 | 77 |
| 5 | 50 8 | 51 13 | 52 13 | 53 7 | 54 9 | 55 10 | 56 6 | 57 5 | 58 9 | 59 7 | 87 |
| 6 | 60 8 | 61 6 | 62 6 | 63 7 | 64 6 | 65 5 | 66 12 | 67 7 | 68 9 | 69 8 | 74 |
| 7 | 70 8 | 71 7 | 72 8 | 73 14 | 74 13 | 75 8 | 76 12 | 77 7 | 78 11 | 79 5 | 93 |
| 8 | 80 11 | 81 9 | 82 4 | 83 13 | 84 10 | 85 13 | 86 9 | 87 6 | 88 6 | 89 5 | 86 |
| 9 | 90 10 | 91 9 | 92 11 | 93 7 | 94 7 | 95 6 | 96 6 | 97 9 | 98 9 | 99 4 | 78 |
| Tổng | 84 | 87 | 77 | 89 | 86 | 71 | 93 | 69 | 90 | 64 | 810 |
Top 10 số xuất hiện nhiều nhất
16
14
73
14
13
13
14
13
51
13
52
13
74
13
83
13
85
13
10
12