Heatmap Đầu/Đuôi Miền Bắc
Thống kê tần suất xuất hiện theo đầu số và đuôi số trong 30 ngày gần nhất
Heatmap lô tô Miền Bắc – 30 ngày gần nhất
Màu đỏ đậm = xuất hiện nhiều. Số trong ô = tổng lần về. Hàng = đầu, Cột = đuôi
| Đầu\Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 6 | 01 7 | 02 5 | 03 6 | 04 6 | 05 9 | 06 11 | 07 6 | 08 9 | 09 6 | 71 |
| 1 | 10 7 | 11 10 | 12 5 | 13 14 | 14 6 | 15 6 | 16 2 | 17 10 | 18 7 | 19 13 | 80 |
| 2 | 20 6 | 21 3 | 22 4 | 23 6 | 24 9 | 25 4 | 26 10 | 27 9 | 28 4 | 29 7 | 62 |
| 3 | 30 7 | 31 11 | 32 12 | 33 9 | 34 10 | 35 7 | 36 7 | 37 12 | 38 6 | 39 9 | 90 |
| 4 | 40 7 | 41 4 | 42 9 | 43 5 | 44 5 | 45 8 | 46 9 | 47 12 | 48 6 | 49 9 | 74 |
| 5 | 50 11 | 51 6 | 52 8 | 53 12 | 54 13 | 55 6 | 56 6 | 57 7 | 58 5 | 59 6 | 80 |
| 6 | 60 11 | 61 10 | 62 8 | 63 11 | 64 8 | 65 13 | 66 6 | 67 8 | 68 11 | 69 5 | 91 |
| 7 | 70 10 | 71 8 | 72 6 | 73 8 | 74 8 | 75 8 | 76 6 | 77 10 | 78 8 | 79 9 | 81 |
| 8 | 80 12 | 81 11 | 82 8 | 83 13 | 84 9 | 85 9 | 86 9 | 87 9 | 88 7 | 89 13 | 100 |
| 9 | 90 11 | 91 7 | 92 13 | 93 5 | 94 9 | 95 10 | 96 6 | 97 6 | 98 5 | 99 9 | 81 |
| Tổng | 88 | 77 | 78 | 89 | 83 | 80 | 72 | 89 | 68 | 86 | 810 |
Top 10 số xuất hiện nhiều nhất
13
14
19
13
54
13
65
13
83
13
89
13
92
13
32
12
37
12
47
12