Heatmap Đầu/Đuôi Miền Bắc
Thống kê tần suất xuất hiện theo đầu số và đuôi số trong 30 ngày gần nhất
Heatmap lô tô Miền Bắc – 30 ngày gần nhất
Màu đỏ đậm = xuất hiện nhiều. Số trong ô = tổng lần về. Hàng = đầu, Cột = đuôi
| Đầu\Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Tổng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 5 | 01 4 | 02 11 | 03 5 | 04 10 | 05 3 | 06 11 | 07 5 | 08 7 | 09 11 | 72 |
| 1 | 10 4 | 11 7 | 12 7 | 13 6 | 14 11 | 15 8 | 16 7 | 17 7 | 18 4 | 19 12 | 73 |
| 2 | 20 4 | 21 8 | 22 11 | 23 5 | 24 12 | 25 3 | 26 6 | 27 9 | 28 5 | 29 7 | 70 |
| 3 | 30 8 | 31 7 | 32 9 | 33 13 | 34 11 | 35 14 | 36 5 | 37 11 | 38 11 | 39 11 | 100 |
| 4 | 40 9 | 41 9 | 42 4 | 43 10 | 44 12 | 45 13 | 46 13 | 47 5 | 48 15 | 49 7 | 97 |
| 5 | 50 7 | 51 16 | 52 8 | 53 9 | 54 7 | 55 11 | 56 9 | 57 7 | 58 3 | 59 6 | 83 |
| 6 | 60 8 | 61 6 | 62 6 | 63 9 | 64 7 | 65 9 | 66 9 | 67 11 | 68 8 | 69 6 | 79 |
| 7 | 70 7 | 71 7 | 72 12 | 73 5 | 74 8 | 75 18 | 76 6 | 77 7 | 78 6 | 79 12 | 88 |
| 8 | 80 9 | 81 7 | 82 11 | 83 6 | 84 8 | 85 12 | 86 10 | 87 7 | 88 10 | 89 12 | 92 |
| 9 | 90 10 | 91 8 | 92 13 | 93 9 | 94 7 | 95 2 | 96 9 | 97 6 | 98 8 | 99 11 | 83 |
| Tổng | 71 | 79 | 92 | 77 | 93 | 93 | 85 | 75 | 77 | 95 | 837 |
Top 10 số xuất hiện nhiều nhất
75
18
51
16
48
15
35
14
33
13
45
13
46
13
92
13
19
12
24
12