Thống kê Lô Tô Theo Thứ Miền Bắc

Top số về nhiều nhất theo từng thứ trong tuần – 90 ngày gần nhất

Top lô tô theo thứ – 25/08/2026 đến 22/11/2026

1 48 8
2 75 8
3 34 8
4 72 8
5 32 8
6 31 7
7 96 7
8 08 6
9 47 6
10 44 6
1 19 9
2 14 8
3 51 8
4 39 7
5 44 7
6 70 7
7 33 7
8 89 6
9 94 6
10 06 5
1 62 7
2 17 6
3 48 6
4 60 6
5 88 6
6 75 6
7 72 6
8 87 6
9 04 6
10 61 6
1 34 10
2 92 8
3 43 7
4 35 7
5 37 7
6 46 6
7 81 6
8 53 6
9 91 6
10 24 6
1 53 9
2 99 9
3 06 7
4 67 6
5 70 6
6 50 6
7 96 6
8 09 6
9 52 6
10 19 6
1 93 9
2 48 8
3 77 7
4 14 7
5 88 6
6 56 6
7 76 6
8 90 6
9 34 5
10 97 5
1 53 7
2 85 7
3 64 6
4 24 6
5 26 6
6 17 6
7 40 6
8 41 6
9 39 5
10 99 5

* Số trong cột phải là tổng lần về. Chỉ hiển thị top 10 số về nhiều nhất mỗi thứ.