Thống kê Loto gan Xổ số Miền Bắc

Ngày: chủ nhật, 22/11/2026

Lô gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
21 26 lần 26/10/2026 28 lần
66 25 lần 27/10/2026 32 lần
42 22 lần 30/10/2026 26 lần
08 21 lần 31/10/2026 23 lần
37 19 lần 02/11/2026 29 lần
43 19 lần 02/11/2026 31 lần
55 18 lần 03/11/2026 42 lần
02 16 lần 05/11/2026 24 lần
30 16 lần 05/11/2026 31 lần
13 15 lần 06/11/2026 26 lần

Cặp Lô gan

Cặp Lô gan Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
05-50 10 lần 11/11/2026 24 lần
49-94 10 lần 11/11/2026 22 lần
18-81 9 lần 12/11/2026 25 lần
01-10 8 lần 13/11/2026 22 lần
24-42 8 lần 13/11/2026 26 lần
35-53 8 lần 13/11/2026 36 lần
57-75 8 lần 13/11/2026 25 lần
02-20 7 lần 14/11/2026 24 lần
13-31 7 lần 14/11/2026 24 lần
15-51 7 lần 14/11/2026 28 lần

Gan Giải Đặc Biệt (Đầu số)

Chữ số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
6 30 lần 23/10/2026 64 lần
3 29 lần 24/10/2026 59 lần
1 21 lần 01/11/2026 72 lần
4 18 lần 04/11/2026 66 lần
7 13 lần 09/11/2026 42 lần
8 12 lần 10/11/2026 66 lần
5 9 lần 13/11/2026 59 lần
9 8 lần 14/11/2026 53 lần
2 7 lần 15/11/2026 71 lần
0 6 lần 16/11/2026 61 lần

Gan Giải Đặc Biệt (Đuôi số)

Chữ số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
0 34 lần 19/10/2026 61 lần
8 28 lần 25/10/2026 106 lần
6 18 lần 04/11/2026 56 lần
7 16 lần 06/11/2026 61 lần
2 13 lần 09/11/2026 82 lần
9 11 lần 11/11/2026 71 lần
4 10 lần 12/11/2026 91 lần
1 9 lần 13/11/2026 71 lần
5 7 lần 15/11/2026 61 lần
3 6 lần 16/11/2026 60 lần

Gan Giải Đặc Biệt (Tổng 2 chữ số cuối)

Tổng Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
5 29 lần 24/10/2026 62 lần
8 21 lần 01/11/2026 63 lần
0 18 lần 04/11/2026 67 lần
4 16 lần 06/11/2026 56 lần
1 11 lần 11/11/2026 65 lần
9 10 lần 12/11/2026 53 lần
6 9 lần 13/11/2026 66 lần
2 8 lần 14/11/2026 84 lần
7 7 lần 15/11/2026 58 lần
3 6 lần 16/11/2026 77 lần